介绍日本资讯大型中文门户网站
公众号

选学校不盲目!日本大学在校留学生的人数排名

日本通·2010-10-28 14:40:27·留学
10万+阅读

这个排名是按照2009年现在校外国人留学生的人数来排名的,如果大家想去留学生较少的大学,可以对照之前的大学排名表来比较下。因为留学生多的大学,很明显奖学金不好拿,人多竞争也激烈。另下表中也有排名靠后的大学建议大家就不要进那样的大学了。既然去留学就要进好学校!而且好学校的学费减免和奖学金也比较多。像我的母校,同志社大学,每个学部每年可能只招收4~7名留学生。好的私立大学其实和国公立大学的减免前的学费是差不多的。所以大家在挑学校的时候不要盲目。

 留学生人数多的大学排行榜130

排名 大学名称 所在地

经营类型 2009

51

 (人) 2008

51

 (人) 增加率

1 早稻田大学 东京 私立 3114 2608 119.4%

2 立命馆亚细亚太平洋大学 大分 私立 2786 2644 105.4%

3 东京大学 东京 国立 2473 2388 103.6%

4 筑波大学 茨城 国立 1522 1337 113.8%

5 大阪大学 大阪 国立 1509 1439 104.9%

九州大学 福冈 国立 1509 1292 116.8%

7 京都大学 京都 国立 1407 1335 105.4%

8 国士舘大学 东京 私立 1345 1356 99.2%

9 东北大学 宫城 国立 1344 1214 110.7%

名古屋大学 爱知 国立 1344 1214 110.7%

11 大阪产业大学 大阪 私立 1284 1297 99.0%

12 立命馆大学 京都 私立 1230 1119 109.9%

13 拓殖大学 东京 私立 1195 1046 114.2%

14 东京工业大学 东京 国立 1149 1092 105.2%

15 日本大学 东京 私立 1091 1048 104.1%

16 庆应义塾大学 东京 私立 1053 933 112.9%

17 神户大学 兵库 国立 1043 1011 103.2%

18 北海道大学 北海道 国立 990 864 114.6%

19 广岛大学 广岛 国立 978 842 116.2%

20 千叶大学 千叶 国立 957 878 109.0%

21 福冈经济大学 福冈 私立 833 522 159.6%

22 横滨国立大学 神奈川 国立 804 772 104.1%

23 明治大学 东京 私立 786 674 116.6%

24位  帝京大学 东京 私立 758 953 79.5%

北陆大学 石川 私立 758 626 121.1%

26 明海大学 千叶 私立 732 652 112.3%

27 敬爱大学 千叶 私立 720 712 101.1%

28 上智大学 东京 私立 675 625 108.0%

29 东京国际大学 埼玉 私立 666 665 100.2%

30 冈山大学 冈山 国立 627 605 103.6%

 “留学生增加率高”的大学排行榜15

排名 大学名称 所在地

经营类型 2009

51

 ( 2008

51

 (人) 增加率

1 福冈经济大学 福冈 私立 833 522 159.6%

2 北陆大学 石川 私立 758 626 121.1%

3 早稻田大学 东京 私立 3114 2608 119.4%

4 九州大学 福冈 国立 1509 1292 116.8%

5 明治大学 东京 私立 786 674 116.6%

*文章为作者独立观点,不代表日本通立场

本文由 日本通 授权 日本通 发表,版权属作者所有,未经许可,严禁通过任何形式转载。

参与讨论

登录后参与讨论
日本通 资深作者
86533篇文章

作者简介

介绍日本资讯大型中文门户网站

热门文章